| Holder | Value | Share | Holds | Entry | Since entry |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $14.94 | 100% | 4.0M | $15K MC | −75% |
A thesis is written on a token you hold or have traded, and carries the position with it. Sign in and the box opens.
| Trader | Event | Total USD | Amount | Cap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| GveD…3h1s | Buy | ▲ $48.44 | +0.494 SOL | $3.7K | 56m ago |
| 3XE9…6jWf | Sell | ▼ $2.15 | −0.022 SOL | $3.4K | 56m ago |
| H6Q4…HciE | Sell | ▼ $47.38 | −0.483 SOL | $15K | 59m ago |
| ADwQ…R3ZN | Buy | ▲ $9.59 | +0.098 SOL | $15K | 59m ago |
| CTA8…8TbV | Buy | ▲ $86.33 | +0.880 SOL | $15K | 59m ago |
| 4V79…oKKm | Buy | ▲ $47.96 | +0.489 SOL | $15K | 59m ago |
| 5veT…AaHA | Sell | ▼ $0.257 | −0.003 SOL | $15K | 59m ago |
| EMYy…WQsR | Buy | ▲ $9.59 | +0.098 SOL | $15K | 59m ago |
| 3USu…MG5H | Sell | ▼ $25.51 | −0.260 SOL | $15K | 59m ago |
| FSz6…4BZX | Buy | ▲ $29.07 | +0.296 SOL | $15K | 59m ago |
| 4s3W…Pp5C | Buy | ▲ $0.984 | +0.010 SOL | $15K | 59m ago |
| Av1Y…6RyA | Buy | ▲ $2.69 | +0.027 SOL | $15K | 59m ago |
| GFBE…FqHc | Sell | ▼ $109.09 | −1.11 SOL | $15K | 59m ago |
| BnNM…PbyX | Sell | ▼ $35.66 | −0.364 SOL | $15K | 59m ago |
| BDhV…ivoF | Buy | ▲ $2.88 | +0.029 SOL | $15K | 59m ago |
| AmzV…BKmg | Sell | ▼ $24.45 | −0.249 SOL | $15K | 59m ago |
| EkXx…RA62 | Buy | ▲ $79.32 | +0.809 SOL | $16K | 59m ago |
| BYxx…VTTh | Buy | ▲ $57.61 | +0.587 SOL | $16K | 59m ago |
| 2Zoi…wV8k | Buy | ▲ $85.81 | +0.875 SOL | $16K | 59m ago |
| 54PQ…eCq7 | Sell | ▼ $2.51 | −0.026 SOL | $16K | 59m ago |
| 3Ppg…NkuP | Buy | ▲ $65.02 | +0.663 SOL | $16K | 59m ago |
| 9NRE…iH6F | Buy | ▲ $9.59 | +0.098 SOL | $15K | 59m ago |
| BnNM…PbyX | Sell | ▼ $46.59 | −0.475 SOL | $15K | 59m ago |
| 3TUx…7AA9 | Buy | ▲ $9.59 | +0.098 SOL | $15K | 59m ago |
| AA3r…BYYt | Sell | ▼ $24.40 | −0.249 SOL | $15K | 59m ago |
| HwEK…TXPR | Sell | ▼ $25.26 | −0.258 SOL | $15K | 59m ago |
| HDUA…d7Ce | Sell | ▼ $23.30 | −0.237 SOL | $15K | 59m ago |
| 6vB9…HgXh | Sell | ▼ $56.09 | −0.572 SOL | $15K | 59m ago |
| EDnx…51ef | Buy | ▲ $9.59 | +0.098 SOL | $15K | 59m ago |
| VmHM…RqBc | Buy | ▲ $0.48 | +0.005 SOL | $15K | 59m ago |
| BFB9…QQTY | Buy | ▲ $2.40 | +0.024 SOL | $15K | 59m ago |
| 6qdW…7NdQ | Buy | ▲ $9.59 | +0.098 SOL | $15K | 59m ago |
| Fntk…JAoU | Buy | ▲ $9.59 | +0.098 SOL | $15K | 59m ago |
| FYV3…H52M | Buy | ▲ $38.37 | +0.391 SOL | $15K | 59m ago |
| 3Q3k…aY7S | Buy | ▲ $19.18 | +0.196 SOL | $15K | 59m ago |
| 64hP…4AEz | Sell | ▼ $146.64 | −1.49 SOL | $15K | 59m ago |
| Fntk…JAoU | Buy | ▲ $9.59 | +0.098 SOL | $16K | 59m ago |
| Fntk…JAoU | Buy | ▲ $9.59 | +0.098 SOL | $16K | 59m ago |
| CpZy…z1Em | Sell | ▼ $14.53 | −0.148 SOL | $16K | 59m ago |
| 6d2C…WSZm | Buy | ▲ $0.48 | +0.005 SOL | $16K | 59m ago |
No call before the run yet.
No early buyer among the people here.
None of the top 100 have bought it.
Nobody has said a word about it yet.