A thesis is written on a token you hold or have traded, and carries the position with it. Sign in and the box opens.
| Trader | Event | Total USD | Amount | Cap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2pRM…2mQP | Sell | ▼ $1.99 | −0.020 SOL | $44K | 46m ago |
| 8XsC…BkAK | Buy | ▲ $19.62 | +0.200 SOL | $27K | 49m ago |
| 2rR4…Q93y | Buy | ▲ $14.67 | +0.150 SOL | $15K | 1h ago |
| 4BhT…wCt2 | Buy | ▲ $14.11 | +0.144 SOL | $15K | 1h ago |
| 7gxr…vxTz | Buy | ▲ $48.44 | +0.494 SOL | $14K | 1h ago |
| CFWn…A7qn | Buy | ▲ $6.22 | +0.063 SOL | $21K | 1h ago |
| CBKi…A7dZ | Sell | ▼ $184.38 | −1.88 SOL | $16K | 1h ago |
| 8gjh…tPiB | Sell | ▼ $115.90 | −1.18 SOL | $17K | 1h ago |
| ETDe…DfJ3 | Sell | ▼ $134.79 | −1.37 SOL | $17K | 1h ago |
| 2q8L…tBQC | Sell | ▼ $119.51 | −1.22 SOL | $17K | 1h ago |
| 6QAq…jFu7 | Sell | ▼ $82.74 | −0.843 SOL | $18K | 1h ago |
| 6LmD…VkcL | Buy | ▲ $9.63 | +0.098 SOL | $13K | 1h ago |
| 7Pzj…zqLc | Sell | ▼ $54.81 | −0.559 SOL | $13K | 1h ago |
| EXkk…ejDP | Buy | ▲ $95.04 | +0.969 SOL | $13K | 1h ago |
| ApTX…B7bd | Buy | ▲ $96.79 | +0.987 SOL | $13K | 1h ago |
| FW9a…iXK3 | Buy | ▲ $95.92 | +0.978 SOL | $13K | 1h ago |
| CrBT…hEHX | Buy | ▲ $0.0969 | +<0.001 SOL | $11K | 1h ago |
| GveD…3h1s | Buy | ▲ $48.44 | +0.494 SOL | $11K | 1h ago |
| CrBT…hEHX | Buy | ▲ $0.0969 | +<0.001 SOL | $11K | 1h ago |
| Buy | ▲ $57.03 | +0.581 SOL | $11K | 1h ago | |
| GApP…d3LW | Buy | ▲ $96.89 | +0.988 SOL | $11K | 1h ago |
| FSz6…4BZX | Sell | ▼ $43.28 | −0.441 SOL | $11K | 1h ago |
| 8ms6…UZ7D | Sell | ▼ $8.23 | −0.084 SOL | $11K | 1h ago |
| 5WvA…6rnT | Sell | ▼ $8.51 | −0.087 SOL | $11K | 1h ago |
| AVhE…dHwC | Sell | ▼ $8.11 | −0.083 SOL | $11K | 1h ago |
| GZmU…VS9p | Buy | ▲ $96.89 | +0.988 SOL | $6.8K | 1h ago |
No call before the run yet.
No early buyer among the people here.
Nobody here holds it on a public wallet.
None of the top 100 have bought it.
Nobody has said a word about it yet.