A thesis is written on a token you hold or have traded, and carries the position with it. Sign in and the box opens.
| Trader | Event | Total USD | Amount | Cap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| F1rD…rSD7 | Sell | ▼ $15.46 | −0.158 SOL | $36K | 19m ago |
| 7qBQ…VQZi | Sell | ▼ $39.62 | −0.404 SOL | $36K | 19m ago |
| EKbj…D5vQ | Sell | ▼ $11.62 | −0.118 SOL | $36K | 19m ago |
| 7q4r…Dvsy | Buy | ▲ $60.90 | +0.621 SOL | $34K | 31m ago |
| HZqm…baMq | Sell | ▼ $1.02 | −0.010 SOL | $35K | 35m ago |
| 3bXa…Bykv | Buy | ▲ $1.09 | +0.011 SOL | $35K | 35m ago |
| pkzE…91om | Buy | ▲ $19.71 | +0.201 SOL | $35K | 35m ago |
| KZ45…gCwr | Buy | ▲ $9.67 | +0.099 SOL | $35K | 35m ago |
| E8S9…Uuj1 | Sell | ▼ $2.05 | −0.021 SOL | $23K | 38m ago |
| DtS3…52cP | Buy | ▲ $9.83 | +0.100 SOL | $23K | 38m ago |
| 2xmJ…z1P1 | Sell | ▼ $0.269 | −0.003 SOL | $23K | 38m ago |
| 58MU…ecDV | Buy | ▲ $29.07 | +0.296 SOL | $25K | 44m ago |
| C4Gi…uzuo | Buy | ▲ $0.979 | +0.010 SOL | $25K | 44m ago |
| 6kBu…QyCT | Buy | ▲ $23.56 | +0.240 SOL | $21K | 47m ago |
| Ej3f…AQ23 | Buy | ▲ $10.96 | +0.112 SOL | $21K | 47m ago |
| 8yAt…Pa6r | Buy | ▲ $13.56 | +0.138 SOL | $21K | 47m ago |
| 4VAY…M64c | Sell | ▼ $87.18 | −0.889 SOL | $21K | 47m ago |
| st9K…ZVV1 | Buy | ▲ $9.69 | +0.099 SOL | $21K | 47m ago |
| 2k2j…UJf9 | Buy | ▲ $49.35 | +0.503 SOL | $21K | 47m ago |
| GVVP…zKVp | Buy | ▲ $79.25 | +0.808 SOL | $21K | 47m ago |
| 5F8q…BLYi | Sell | ▼ $74.65 | −0.761 SOL | $21K | 47m ago |
| CN9W…YeAR | Sell | ▼ $47.80 | −0.487 SOL | $21K | 47m ago |
| BCWv…nNum | Buy | ▲ $3.53 | +0.036 SOL | $21K | 47m ago |
| 8a43…LpQc | Sell | ▼ $275.02 | −2.80 SOL | $21K | 47m ago |
| HULS…MBxt | Sell | ▼ $1.52 | −0.015 SOL | $28K | 50m ago |
| 5hko…HiED | Buy | ▲ $2.90 | +0.030 SOL | $28K | 50m ago |
| ApgY…n5Sj | Sell | ▼ $103.45 | −1.05 SOL | $28K | 50m ago |
| 4cHV…gmYg | Buy | ▲ $77.51 | +0.790 SOL | $29K | 50m ago |
| GQFT…a6mW | Buy | ▲ $7.92 | +0.081 SOL | $28K | 50m ago |
| Sell | ▼ $1.97 | −0.020 SOL | $28K | 50m ago | |
| G6K3…GmZ3 | Buy | ▲ $0.0716 | +<0.001 SOL | $28K | 50m ago |
| 3wEf…V61L | Buy | ▲ $0.483 | +0.005 SOL | $28K | 50m ago |
| 4fcH…YoeL | Sell | ▼ $52.06 | −0.531 SOL | $28K | 50m ago |
| 8oZF…UvD8 | Buy | ▲ $7.77 | +0.079 SOL | $29K | 50m ago |
| FeAk…sRJR | Buy | ▲ $19.78 | +0.202 SOL | $29K | 50m ago |
| 5Lox…cHSr | Buy | ▲ $29.47 | +0.300 SOL | $28K | 50m ago |
| Eirk…ftUU | Sell | ▼ $50.00 | −0.510 SOL | $28K | 50m ago |
| 4JEG…KLN7 | Sell | ▼ $3.62 | −0.037 SOL | $28K | 50m ago |
| 8K2q…h6e9 | Sell | ▼ $16.59 | −0.169 SOL | $34K | 52m ago |
| ABrN…2prk | Buy | ▲ $78.93 | +0.805 SOL | $34K | 52m ago |
No call before the run yet.
No early buyer among the people here.
Nobody here holds it on a public wallet.
None of the top 100 have bought it.
Nobody has said a word about it yet.