A thesis is written on a token you hold or have traded, and carries the position with it. Sign in and the box opens.
| Trader | Event | Total USD | Amount | Cap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| tgFx…sasF | Buy | ▲ $135.49 | +1.38 SOL | $61K | 40m ago |
| BWi6…wud1 | Buy | ▲ $9.71 | +0.099 SOL | $33K | 51m ago |
| p4e5…dRJd | Buy | ▲ $27.67 | +0.282 SOL | $37K | 53m ago |
| GqnD…RrLY | Sell | ▼ $94.22 | −0.960 SOL | $37K | 53m ago |
| EXLi…PTWB | Buy | ▲ $2.86 | +0.029 SOL | $38K | 53m ago |
| FsDy…8z5L | Sell | ▼ $27.16 | −0.277 SOL | $37K | 53m ago |
| Ee2q…RtVd | Buy | ▲ $1.91 | +0.019 SOL | $38K | 53m ago |
| J2cr…TJR3 | Buy | ▲ $102.69 | +1.05 SOL | $36K | 56m ago |
| CsfL…YeZQ | Sell | ▼ $88.33 | −0.900 SOL | $36K | 56m ago |
| Afrb…aP6r | Sell | ▼ $26.67 | −0.272 SOL | $36K | 56m ago |
| Dohv…Fm3U | Sell | ▼ $0.123 | −0.001 SOL | $36K | 56m ago |
| 6mf8…GCdN | Sell | ▼ $53.53 | −0.546 SOL | $36K | 56m ago |
| ApkC…Nss8 | Buy | ▲ $0.492 | +0.005 SOL | $35K | 58m ago |
| 6BCM…seW1 | Buy | ▲ $41.44 | +0.422 SOL | $35K | 58m ago |
| 6mf8…GCdN | Sell | ▼ $162.46 | −1.66 SOL | $34K | 58m ago |
| 2CSh…TvDg | Buy | ▲ $164.36 | +1.68 SOL | $35K | 58m ago |
| 5cbJ…Yg6y | Buy | ▲ $19.18 | +0.196 SOL | $35K | 58m ago |
| DGzM…PyAL | Sell | ▼ $69.29 | −0.706 SOL | $30K | 1h ago |
| F5ui…W9gc | Buy | ▲ $13.36 | +0.136 SOL | $30K | 1h ago |
| 4wbr…gpVq | Buy | ▲ $4.90 | +0.050 SOL | $16K | 1h ago |
| 9Vjh…YUm9 | Buy | ▲ $59.16 | +0.603 SOL | $16K | 1h ago |
| Gbtr…qk6M | Sell | ▼ $2.85 | −0.029 SOL | $16K | 1h ago |
| 7YFA…U95Q | Sell | ▼ $77.55 | −0.791 SOL | $15K | 1h ago |
| ARMp…5gZ6 | Buy | ▲ $36.25 | +0.370 SOL | $15K | 1h ago |
| 2Dd3…aegn | Buy | ▲ $2.97 | +0.030 SOL | $15K | 1h ago |
| 6WVw…XezJ | Sell | ▼ $13.64 | −0.139 SOL | $15K | 1h ago |
| 4WYQ…fruM | Sell | ▼ $52.94 | −0.540 SOL | $7.2K | 1h ago |
| 6Cfq…hjxK | Buy | ▲ $45.80 | +0.467 SOL | $7.4K | 1h ago |
| 3USu…MG5H | Sell | ▼ $24.54 | −0.250 SOL | $7.2K | 1h ago |
| 4WYQ…fruM | Buy | ▲ $52.48 | +0.535 SOL | $7.2K | 1h ago |
No call before the run yet.
No early buyer among the people here.
Nobody here holds it on a public wallet.
None of the top 100 have bought it.
Nobody has said a word about it yet.