A thesis is written on a token you hold or have traded, and carries the position with it. Sign in and the box opens.
| Trader | Event | Total USD | Amount | Cap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 57Lv…jwJX | Sell | ▼ $0.0112 | −<0.001 SOL | $4.3M | 19m ago |
| 42Y4…os8Q | Sell | ▼ $0.0164 | −<0.001 SOL | $4.3M | 19m ago |
| 6Qy9…poDX | Sell | ▼ $0.0153 | −<0.001 SOL | $4.3M | 19m ago |
| 2f1b…68q5 | Sell | ▼ $0.0193 | −<0.001 SOL | $3.9M | 23m ago |
| 9bxv…biNg | Sell | ▼ $0.0135 | −<0.001 SOL | $3.9M | 23m ago |
| 26NT…8vNe | Sell | ▼ $0.02 | −<0.001 SOL | $3.2M | 31m ago |
| 2Nfv…uqgi | Sell | ▼ $0.0148 | −<0.001 SOL | $2.9M | 37m ago |
| 14Tq…sDVC | Sell | ▼ $0.0196 | −<0.001 SOL | $2.9M | 37m ago |
| 5xyC…iEkc | Sell | ▼ $0.0197 | −<0.001 SOL | $2.9M | 37m ago |
| BSYX…t442 | Sell | ▼ $0.0257 | −<0.001 SOL | $2.7M | 40m ago |
| E5MY…JFCG | Sell | ▼ $0.02 | −<0.001 SOL | $2.5M | 42m ago |
| mYBD…Htmc | Sell | ▼ $0.0151 | −<0.001 SOL | $2.3M | 46m ago |
| 6bV7…cU1V | Buy | ▲ $0.0141 | +<0.001 SOL | $2.3M | 46m ago |
| 8TF9…mnaV | Buy | ▲ $0.0203 | +<0.001 SOL | $2.3M | 46m ago |
| 4KTL…LNr8 | Buy | ▲ $0.015 | +<0.001 SOL | $2.2M | 48m ago |
| pBRp…a3MR | Buy | ▲ $0.0192 | +<0.001 SOL | $2.2M | 48m ago |
| 8hoT…zMtz | Buy | ▲ $0.0259 | +<0.001 SOL | $2.2M | 48m ago |
| 2dfx…U9Rx | Buy | ▲ $26.16 | +0.267 SOL | $1.9M | 54m ago |
| rScr…gwYX | Sell | ▼ $0.0263 | −<0.001 SOL | $1.8M | 57m ago |
| Bcod…pBGX | Sell | ▼ $0.0158 | −<0.001 SOL | $1.7M | 59m ago |
| CrJ6…K3nd | Buy | ▲ $0.0106 | +<0.001 SOL | $1.7M | 1h ago |
| CMq6…CPdH | Sell | ▼ $0.0147 | −<0.001 SOL | $1.7M | 1h ago |
| 7RYB…YnFS | Buy | ▲ $0.0285 | +<0.001 SOL | $1.7M | 1h ago |
| F4ur…hjMw | Sell | ▼ $0.0177 | −<0.001 SOL | $1.6M | 1h ago |
| B3qE…HXFy | Buy | ▲ $0.0113 | +<0.001 SOL | $1.6M | 1h ago |
No call before the run yet.
No early buyer among the people here.
Nobody here holds it on a public wallet.
None of the top 100 have bought it.
Nobody has said a word about it yet.